+86-15916242887
High Current SMT Power Inductors EEC20
| Part number | Inductance | DC resistance (mΩ max.) | DC saturation current (ΔL≤10% A max.) | DC saturation current (ΔL≤20% A max.) | DC saturation current (ΔL≤30% A max.) | Temperature rise current (ΔT≤20℃ A max.) | Temperature rise current (ΔT≤40℃ A max.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEC0301-03 | 0.32μH±20% | 0.74 | >100 | >100 | >100 | 41 | 54 |
| EEC0301-04 | 0.43μH±20% | 0.74 | >100 | >100 | >100 | 36 | 45 |
| EEC0301-05 | 0.52μH±20% | 1.00 | >100 | >100 | >100 | 36 | 45 |
| EEC0301-06 | 0.55μH±20% | 1.24 | 81 | 87 | 92 | 30 | 40 |
| EEC0301-07 | 0.63μH±20% | 1.34 | 70 | 75 | 79 | 30 | 40 |
| EEC0301-08 | 0.65μH±20% | 1.00 | 82 | 89 | 94 | 36 | 45 |
| EEC0301-09 | 0.68μH±20% | 1.34 | 70 | 75 | 79 | 30 | 40 |
| EEC0301-10 | 0.68μH±20% | 0.74 | 97 | 100 | >100 | 41 | 54 |
| EEC0301-11 | 0.68μH±20% | 1.00 | 82 | 89 | 94 | 36 | 45 |
| EEC0301-12 | 0.68μH±20% | 1.34 | 70 | 75 | 79 | 30 | 40 |
| EEC0301-13 | 0.82μH±20% | 0.74 | 98 | 100 | >100 | 41 | 54 |
| EEC0301-14 | 0.82μH±20% | 1.00 | 73 | 79 | 84 | 36 | 45 |
| EEC0301-15 | 0.82μH±20% | 1.34 | 50 | 58 | 65 | 30 | 40 |
| EEC0301-16 | 0.82μH±20% | 1.61 | 58 | 64 | 69 | 25 | 35 |
| EEC0301-17 | 0.82μH±20% | 1.00 | 73 | 79 | 84 | 36 | 45 |
| EEC0301-18 | 0.92μH±20% | 0.74 | 83 | 90 | 94 | 41 | 54 |
| EEC0301-19 | 0.92μH±20% | 1.00 | 41 | 46 | 49 | 36 | 45 |
| EEC0301-20 | 0.92μH±20% | 1.34 | 69 | 75 | 78 | 30 | 40 |
| EEC0301-21 | 0.92μH±20% | 1.61 | 60 | 68 | 72 | 25 | 35 |
| EEC0301-22 | 1.02μH±20% | 0.74 | 79 | 87 | 93 | 41 | 54 |
| EEC0301-23 | 1.02μH±20% | 1.00 | 29 | 37 | 40 | 23 | 30 |
| EEC0301-24 | 1.02μH±20% | 1.34 | 52 | 61 | 65 | 30 | 40 |
| EEC0301-25 | 1.02μH±20% | 1.61 | 38 | 48 | 53 | 25 | 35 |
| EEC0301-26 | 1.02μH±20% | 1.00 | 52 | 61 | 65 | 30 | 40 |
| EEC0301-27 | 1.22μH±20% | 0.74 | 78 | 86 | 91 | 41 | 54 |
| EEC0301-28 | 1.22μH±20% | 1.00 | 29 | 37 | 40 | 23 | 30 |
| EEC0301-29 | 1.22μH±20% | 1.34 | 54 | 61 | 65 | 30 | 40 |
| EEC0301-30 | 1.22μH±20% | 1.61 | 38 | 48 | 53 | 25 | 35 |
| EEC0301-31 | 1.22μH±20% | 1.00 | 54 | 61 | 65 | 30 | 40 |
| EEC0301-32 | 2.01μH±20% | 0.74 | 16 | 20 | 23 | 41 | 54 |
| EEC0301-33 | 2.01μH±20% | 1.00 | 17 | 23 | 29 | 36 | 45 |
| EEC0301-34 | 2.01μH±20% | 1.34 | 32 | 37 | 41 | 30 | 40 |
| EEC0301-35 | 2.01μH±20% | 1.61 | 38 | 48 | 53 | 25 | 35 |
| EEC0301-36 | 2.01μH±20% | 1.00 | 32 | 37 | 41 | 30 | 40 |
| EEC0301-37 | 4.01μH±20% | 1.31 | 20 | 25 | 27 | 23 | 30 |
| EEC0301-38 | 4.01μH±20% | 1.21 | 15 | 30 | 31 | 21 | 30 |
| EEC0301-39 | 4.01μH±20% | 1.21 | 29 | 34 | 38 | 21 | 27 |










